Charakterystyka
| INFRASTRUKTURA | |||
|---|---|---|---|
| Energia elektryczna | 15 kV; 110 kV |
Możliwość rozbudowy infrastruktury wg potrzeb inwestora Możliwość negocjacji cen w zależności od zapotrzebowania |
|
| Woda | Ø 200 mm | ||
| Gaz | Ø 225 mm | ||
| Ścieki sanitarne | Ø 300÷500 | ||
| Ścieki deszczowe | Ø 800÷1200 | ||
| Telekomunikacja | ISDN, DSL, GSM | ||
| Drogi dojazdowe | Droga powiatowa nr 11-161 | Port na rzece Warcie - 4 km | |
| Bocznica kolejowa - 2 km | Berlin - 90 km, Babimost - 150 km | ||
| POŁOŻENIE TERENU | |||
| Ukształtowanie terenu | Teren płaski. | ||
| Warunki terenu | humus 20÷40 cm, wody gruntowe 1,5 m p.p.t | ||
| Historia terenu | teren rolniczy | ||
| Ryzyko powodzi | Bez ryzyka. Teren położony 0,5 km od rzeki i 5 m nad poziomem rzeki. | ||
| Wymagania dotyczące budowy | % zabudowy terenu - 95%; % zieleni - 5%; max.wysokość - 25; min. odległość od granicy działki - 15 m | ||
| ODLEGŁOŚCI | |||
| centrum miasta - 2 km; autostrada - 40 km (30 min.); granica z Niemcami - 3 km (5 min.); granica z Czechami - 240 km (160 min.); Gorzów Wlkp. - 48 km (40 min); Poznań - 175 km (120 min.); | |||
Zaufali nam i zainwestowali tutaj

- Arctic Paper www.arcticpaper.com

- Algontec www.algontec.es

- BEE Polska www.l-bee.com

- Brinkhaus www.brinkhaus.pl

- FCB West www.fcbwest.pl

- Hanke Tissue www.hanketissue.pl

- ICT www.ictpoland.pl

- Montax www.montax.com.pl

- Novo-tech www.novo-tech.eu

- Olsa Poland www.olsa.it

- Podravka www.podravka.pl
- Robina

- Teleskop www.teleskop.com.pl

- Unipaco www.unipaco.com

- Wendre www.wendre.ee

- Taconic www.4taconic.com

- Trans www.trans.pl
Oferta inwestycyjna
Drukuj


























